附件3-5 | |||||||||
其他事业发展性支出二级项目 | |||||||||
金额单位:元 | |||||||||
项目基本信息 | |||||||||
项目类别 | 其它事业发展性支出 | 项目级别 | 二级项目 | ||||||
二级项目名称 | 2022年度中职学生资助资金(奖学金资金) | 二级项目编码 | 440000210000000088557 | 挂接一级项目名称 | 挂接一级项目编码 | 135155990206087169 | 分配方式 | ||
存续状态 | 经常性 | 项目开始年度 | 2021 | 项目结束年度 | 2099 | 预算级次 | 中央级 | 项目来源 | 本级申报项目 |
项目金额(单位:元) | 12,000.00 | 当年金额 | 6,000.00 | 其中:社会投入资金(单位:元) | 0.00 | 资金主管部门 | 省教育厅 | 资金主管处室 | 科教文处 |
财政内部机构 | 科教文处 | 申报单位 | 广东省外语艺术职业学院 | 用款单位 | 广东省外语艺术职业学院 | 实施单位 | 申报联系人 | ||
申报联系电话 | 上一年项目预算安排情况 | 0.00 | 申报属性 | 延续项目 | 上级转移支付项目代码 | Z155050000004-中等职业教育-教育口 | 热点分类 | ||
是否科研项目 | 否 | 是否重点项目 | 否 | 是否为债券项目 | 非债券项目 | 是否基建项目 | 否 | 是否信息化项目 | 否 |
设立依据及申报理由 | 根据《广东省教育厅 广东省财政厅关于进一步健全学生资助政策体系的意见》(粤教助[2020]6号)《广东省财政厅 广东省教育厅<广东省学生资助资金管理实施办法>》(粤财规[2021]1号)《广东省财政厅关于清算下达2021年中等职业教育学生资助资金的通知》(粤财科教〔2021〕32号),国家奖学金奖励对象为中等职业学校全日制特别优秀的二年级以上在校生,奖励标准为6000元。 | ||||||||
项目概述 | |||||||||
分年度资金计划 | |||||||||
序号 | 年度 | 申报金额 | 审核金额 | ||||||
合计 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||||||
1 | 2021 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||
6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||
总体绩效目标 | 目标1:激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平。 目标2:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 |
||||||||
年度绩效目标 | 1.中等职业教育各项国家资助按规定得到落实; 2.教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 3.提升中职教育吸引力。 |
||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | ||||||||
质量指标 | 任务完成质量 | 高质量完成 | 高质量完成 | ||||||
补助达标率(%) | 100% | 100% | |||||||
时效指标 | 项目完成情况 | 奖励对象为中等职业学校全日制特别优秀的二年级以上在校生,奖励标准为6000元 | 奖励对象为中等职业学校全日制特别优秀的二年级以上在校生,奖励标准为6000元 | ||||||
按项目申报年度完成 | 按项目申报年度100%完成 | 按项目申报年度100%完成 | |||||||
成本指标 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
社会效益指标 | 教师学生满意度 | 师生满意度90%以上 | 师生满意度90%以上 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
服务对象满意度指标 | |||||||||
权限分配 |